Erfahre mehr über die Studiengebühren
Kosten und Finanzierung
An den Universitäten in Australien und Neuseeland müssen Studierende Studiengebühren zahlen, deren Höhe zwischen den verschiedenen Hochschulen und den einzelnen Studiengängen variieren.
Studiengebühren
Als grober Richtwert muss mit etwa 5.000,- bis 7.000,- Euro pro Semester an Studiengebühren plus den Lebenshaltungskosten gerechnet werden. Letztere sind in Down Under etwas höher als in Deutschland. Dabei sind die Kosten in den großen Städten wie Sydney oder Melbourne etwas höher als in den etwas kleineren Orten wie beispielsweise Wollongong, Ballarat oder Wagga Wagga.
Die Studiengebühren müssen in der Regel vor jedem Semester bezahlt werden. Studierende, die in Australien studieren möchten, können jedoch eine finanzielle Förderung in Anspruch nehmen oder beispielsweise das Auslandsstudium durch einen Bildungskredit finanzieren. Ebenso können die Kosten natürlich auch durch angebotene Stipendien gedrückt werden.
Unser Tipp: Mit dem Auslands-BAföG kann das Auslandsstudium in Australien oder Neuseeland finanziert werden. Empfänger erhalten unter anderem einen rückzahlungsfreien Betrag von 4.600,- Euro. Bitte beachte, dass komplett durchgeführte Studiengänge wie beispielsweise der Bachelor oder Master in Australien nicht förderungsfähig sind. Das Auslandsstudium muss zumindest teilweise auf das Studium in Deutschland anrechenbar sein und mindestens 6 Monate oder ein Semester dauern. Dies ist grundsätzlich bei einem oder zwei Auslandssemester erfüllt. Achtung: Manche Universitäten haben Trimester. Die Förderung des Auslandssemesters an diesen Universitäten kann nur gewährt werden, wenn die tatsächlichen Vorlesungszeiten im Ausland der Dauer der inländischen Vorlesungszeiten eines Semesters im Wesentlichen entsprechen. Hier erfährst Du mehr zum Auslandssemester mit dem Auslands-BAföG.
1. Studiengebühren für ein Auslandssemester
Nachfolgend findest Du die Kosten für ein Auslandssemester an den entsprechenden Universitäten.
Universität | Studiengebühren für ein Auslandssemester* | Finanzierung durch BAföG |
---|---|---|
Australian National University | 20.160,- australische Dollar | 40% durch BAföG |
AUT University (Neuseeland) | 12.500,- neuseeländische Dollar für 4 Kurse oder 9.375,- neuseeländische Dollar für 3 Kurse | 90% durch BAföG |
Bond University | 12.370,- australische Dollar | Evtl. keine Förderung, da in Trimester gelehrt wird |
Charles Sturt University | 8.800,- australische Dollar | 90% durch BAföG |
CQUniversity Australia | 8.500,- australische Dollar | 90% durch BAföG |
Curtin University | 9.900,- australische Dollar | 80% durch BAföG |
Deakin University | 10.424,- australische Dollar für 4 Kurse oder 7.818,- australische Dollar für 3 Kurse | Evtl. keine Förderung, da in Trimester gelehrt wird |
Edith Cowan University | 6.700,- australische Dollar für 4 Kurse | 100% durch BAföG |
Federation University | 10.700,- australische Dollar | 70% durch BAföG |
Griffith University | 10.135,- australische Dollar für 4 Kurse oder 9.130,- australische Dollar für 3 Kurse | Evtl. keine Förderung, da in Trimester gelehrt wird |
ICMS | 13.200,- australische Dollar | Evtl. keine Förderung, da in Trimester gelehrt wird |
James Cook University | 12.900,- australische Dollar im Bachelorstudiengang bzw. 14.450,- australische Dollar im Masterstudiengang | 60% durch BAföG |
La Trobe University | 9.900,- australische Dollar für 4 Kurse | 95% durch BAföG |
Macquarie University | 9.800,- australische Dollar für 4 Kurse | 100% durch BAföG |
Monash University | 12.250,- australische Dollar für 4 Kurse | 80% durch BAföG |
University of Canberra | 9.100,- australische Dollar | 80% durch BAföG |
University of Newcastle | 8.350,- australische Dollar | 90% durch BAföG |
University of Notre Dame | 8.440,- australische Dollar | 90% durch BAföG |
University of Southern Queensland | 11.190,- australische Dollar | 70% durch BAföG |
University of Sydney | 12.300,- australische Dollar für 4 Kurse oder 9.225,- australische Dollar für 3 Kurse | 80% durch BAföG |
University of Tasmania | 9.200,- australische Dollar für 4 Kurse | 100% durch BAföG |
University of Technology Sydney | 10.200,- australische Dollar für 4 Kurse oder 7.650 australische Dollar für 3 Kurse | 100% durch BAföG |
University of the Sunshine Coast | 11.100,- australische Dollar | 70% durch BAföG |
University of Western Sydney | 8.800,- australische Dollar für 4 Kurse | 100% durch BAföG |
University of Wollongong | 9.864,- australische Dollar | 80% durch BAföG |
Universität | Studiengebühr für ein semester* | Finanzierung durch BAföG |
---|---|---|
Australian National University | 20.160,- australische Dollar | 40% durch BAföG |
AUT University (Neuseeland) | 12.500,- neuseeländische Dollar für 4 Kurse oder 9.375,- neuseeländische Dollar für 3 Kurse | 90% durch BAföG |
Bond University | 12.370,- australische Dollar | Evtl. keine Förderung, da in Trimester gelehrt wird |
Charles Sturt University | 8.800,- australische Dollar | 90% durch BAföG |
CQUniversity Australia | 8.500,- australische Dollar | 90% durch BAföG |
Curtin University | 9.900,- australische Dollar | 80% durch BAföG |
Deakin University | 10.424,- australische Dollar für 4 Kurse oder 7.818,- australische Dollar für 3 Kurse | Evtl. keine Förderung, da in Trimester gelehrt wird |
Edith Cowan University | 6.700,- australische Dollar für 4 Kurse | 100% durch BAföG |
Federation University | 10.700,- australische Dollar | 70% durch BAföG |
Griffith University | 10.135,- australische Dollar für 4 Kurse oder 9.130,- australische Dollar für 3 Kurse | Evtl. keine Förderung, da in Trimester gelehrt wird |
ICMS | 13.200,- australische Dollar | Evtl. keine Förderung, da in Trimester gelehrt wird |
James Cook University | 12.900,- australische Dollar im Bachelorstudiengang bzw. 14.450,- australische Dollar im Masterstudiengang | 60% durch BAföG |
La Trobe University | 9.200,- australische Dollar für 4 Kurse | 100% durch BAföG |
Macquarie University | 9.800,- australische Dollar für 4 Kurse | 100% durch BAföG |
Monash University | 12.250,- australische Dollar für 4 Kurse | 80% durch BAföG |
University of Canberra | 9.100,- australische Dollar | 80% durch BAföG |
University of Newcastle | 8.350,- australische Dollar | 90% durch BAföG |
University of Notre Dame | 8.440,- australische Dollar | 90% durch BAföG |
University of Southern Queensland | 11.190,- australische Dollar | 70% durch BAföG |
University of Sydney | 12.300,- australische Dollar für 4 Kurse oder 9.225,- australische Dollar für 3 Kurse | 80% durch BAföG |
University of Tasmania | 9.200,- australische Dollar für 4 Kurse | 100% durch BAföG |
University of Technology Sydney | 10.200,- australische Dollar für 4 Kurse oder 7.650 australische Dollar für 3 Kurse | 100% durch BAföG |
University of the Sunshine Coast | 11.100,- australische Dollar | 70% durch BAföG |
University of Western Sydney | 8.800,- australische Dollar für 4 Kurse | 100% durch BAföG |
University of Wollongong | 9.864,- australische Dollar | 80% durch BAföG |
* Die Studiengebühren können sich ändern. Daher kann es sein, dass diese Tabelle u.U. nicht die aktuell gültigen Gebühren darstellt. Die aktuellen Studiengebühren für ein Auslandssemester findest Du immer auf den Webseiten der jeweiligen Universität.
Einen guten Währungsrechner zur Umrechnung der Kursgebühren gibt es hier.
2. Studiengebühren für komplette Programme (z. B. Bachelor oder Master)
Beachte, dass die oben genannten Studiengebühren nicht für Programme mit einem akademischen Abschluss (z. B. Bachelor oder Master) gelten. Die Studiengebühren variieren sehr stark zwischen den einzelnen Programmen und den Universitäten. Als Richtwert kannst Du mit etwa 30.000,- australischen Dollar für ein Studienjahr in einem Bachelor- oder Masterstudiengang rechnen.
Fördermöglichkeiten
Hier findet Ihr Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten wie das Auslands-BAföG, Studienkredite oder Stipendien.